Technické parametry - tekutá těsnění
Třída pevnosti 1 - lehce uvolnitelné zajištění
Výrobek číslo | Barva | Max. mezera vyplnění | Viskozita 25°C mPas (MT-HT) | Doba vytvrzování | Adhézní síla | Rozsah teplot °C | |||
Manipulační (min) | Funkční (hod) | Smyk ASTM-D 1002 N.mm-² | Tah ASTM-D 2095 N.mm-² | Ráz ASTM-D 905 N.mm-² | |||||
28-10 | ZELENÁ/F | 0,30 mm | 17 - 50 HT | 20 - 40 | 3 - 6 | 4 - 6 | 2 - 4 | 4 - 8 | -55 + 150 |
59-20 | BÍLÁ | 3 mm | PASTA | 1 - 2 hod | 3 - 6 | - | 2 - 3 | - | -55 +180 |
104N | ŠEDÁ | 2 mm | 15 - 25 MT | 5 - 10 | 3 - 6 | - | 2 - 3 | - | -55 +130 |
08-07 | MODRÁ/F | 0,10 mm | 1000-1600 HT | IMMEDIATE | IMMEDIATE | - | - | - | -55 +180 |
59-30 | ČERVENÁ | 3 mm | PASTA | 1 - 2 hod | 2 - 4 | - | 2 - 3 | - | -60 +275 |
Zobrazit produkty třídy pevnosti 1 >
Třída pevnosti 2 - středně pevné zajištění
Výrobek číslo | Barva | Max. mezera vyplnění | Viskozita 25°C mPas (MT-HT) | Doba vytvrzování | Adhézní síla | Rozsah teplot °C | |||
Manipulační (min) | Funkční (hod) | Smyk ASTM-D 1002 N.mm-² | Tah ASTM-D 2095 N.mm-² | Ráz ASTM-D 905 N.mm-² | |||||
58-14 | ORANŽOVÁ/F | 0,50 mm | 30 - 100 HT | 15 - 30 | 3 - 6 | 5 - 10 | 5 - 8 | 5 - 10 | -55 + 150 |
58-31 | ČERVENÁ/F | 0,50 mm | 50 - 250 HT | 10 - 20 | 1 - 3 | 8 - 13 | 7 - 10 | 8 - 15 | -55 +150 |
59-10 | ČERVENÁ/F | 0,5 mm | 70 - 300 HT | 15 - 30 | 3 - 6 | 5 - 10 | 6 - 8 | 5 - 10 | -55 +200 |
Zobrazit produkty třídy pevnosti 2 >
Vysvětlivky: Viskozita: HT – vysoce tixotropní MT – středně tisotropní LT – nízkotixotropní BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d |