Technické parametry - UV vytvrzovaná lepidla
Výrobek číslo | Barva | Viskozita 25°C mPa.s | Tloušťka spoje mm | Doba UV vytvrzování sekundy | Pevnost v tahu DIN 53288 N/mm² |
30 - 20 | BEZBARVÁ | 2000 - 3000 | 0,03 - 1,5 | 6 - 10 | 10 - 14 |
30 - 21 | BEZBARVÁ | 350 - 600 | 0,03 - 0,5 | 8 - 15 | 10 - 14 |
30 - 22 | BEZBARVÁ | 5000 - 7000 | 0,03 - 2 | 6 - 10 | 10 - 14 |
30 - 23 | BEZBARVÁ | 80 - 150 | 0,03 - 0,20 | 8 - 15 | 10 - 14 |
30 - 24 | BEZBARVÁ | 2500 - 4000 | 0,03 - 1,5 | 8 - 15 | 12 - 16 |
30 - 35 | BEZBARVÁ | 5000 - 8000 | 0,03 – 1,5 | 5 - 10 | 8 - 12 |
30 - 37 | BEZBARVÁ | 2000 - 3000 | 0,03 - 1,5 | 8 - 15 | 8 - 12 |
Fyzikální vlastnosti
Složení | uretan - methakrylátová pryskyřice |
Specifická hmotnost | 1,1 gr/ml |
Bod vzplanutí | >100°C |
Rozsah pracovní teploty | -55°C +120°C |
Propustnost světla | >98% |
Index lomu | 1,48 - 1,51 |
Tepelná vodivost (W/mK) | cca 0,1 |
Koeficient délkové roztažnosti ( 1/K ) | 85 x 10 E-6 |
Dielektrická pevnost DIN 53481 (kV/mm) | 30 - 80 |
Dielektrická konstanta DIN 53483 (1 mHz) | 4 |