Technické parametry - zajištění závitových spojů
Třída pevnosti 1 - lehce uvolnitelné zajištění
Výrobek číslo | Barva | Maximální průměr závitu Max.mezera vyplnění | Viskozita 25°C mPas (LT-MT-HT) | Doba vytvrzování | Pojišťovací moment | Smyková pevnost N/mm² (DIN 54452) | Rozsah teplot °C | ||
Manipulační (min) | Funkční (hod) | Odtržení | Převládající | ||||||
24-18 | NACHOVÁ/F | M 24 0,20 mm | 1000 MT | 15 - 30 | 1 - 3 | 4 - 8 | 2 - 4 | 3 - 5 | -55 + 150 |
32-18 | FIALOVÁ/F | M 12" 0,10 mm | 125 LT | 15 - 20 | 3 - 6 | 7 - 10 | 3 - 6 | 5 - 7 | -55 +150 |
Zobrazit produkty třídy pevnosti 1 >
Třída pevnosti 2 - středně pevné zajištění
Výrobek číslo | Barva | Maximální průměr závitu Max.mezera vyplnění | Viskozita 25°C mPas (LT-MT-HT) | Doba vytvrzování | Pojišťovací moment | Smyková pevnost N/mm² (DIN 54452) | Rozsah teplot °C | ||
Manipulační (min) | Funkční (hod) | Odtržení | Převládající | ||||||
52-03 | MODRÁ/F | M 12" 0,10 mm | 125 LT | 10 - 20 | 1 - 3 | 10 - 15 | 12 - 20 | 8 - 12 | -55 + 150 |
54-03 | MODRÁ/F | M 24" 0,20 mm | 1000 MT | 10 - 20 | 1 - 3 | 14 - 18 | 5 - 8 | 8 - 12 | -55 +150 |
55-03 | MODRÁ/F | M 36" 0,25 mm | 2000-7500 MT | 10-20 | 1 - 3 | 17 - 22 | 8 - 12 | 9 - 13 | -55 +200 (250) |
55-04 | ČERVENÁ/F | M 36" 0,25 mm | 1500-6500 MT | 10 - 15 | 1 - 3 | 20 - 25 | 40 - 55 | 10 - 15 | -55 +150 |
Zobrazit produkty třídy pevnosti 2 >
Třída pevnosti 3 - trvalé zajištění, lze povolit nahřátím spoje na cca 250°C
Výrobek číslo | Barva | Maximální průměr závitu Max.mezera vyplnění | Viskozita 25°C mPas (LT-MT-HT) | Doba vytvrzování | Pojišťovací moment | Smyková pevnost N/mm² (DIN 54452) | Rozsah teplot °C | ||
Manipulační (min) | Funkční (hod) | Odtržení | Převládající | ||||||
70-14 | ZELENÁ/F | M 5 0,07 mm | 10.20 LT | 10 - 20 | 1 - 3 | 15 - 25 | 30 - 40 | 8 - 12 | -55 +150 |
83-54 | ZELENÁ/F | M 20 0,15 mm | 500 LT | 10 - 20 | 1 - 3 | 28 - 35 | 50 - 65 | 15 - 20 | -55 +150 |
83-55 | ČERVENÁ/F | M 20 0,15 mm | 500 LT | 10 - 20 | 1 - 3 | 28 - 35 | 50 - 65 | 15 - 20 | -55 +150 |
85-56 | MODRÁ/F | M 56 2" 0,30 mm | 3000 LT | 15 - 30 | 3 - 6 | 35 - 40 | 45 - 60 | 15 - 25 | -55 +150 |
86-54 | ZELENÁ/F | 2" 0,30 mm | 8000-15000 MT | 15 - 30 | 3 - 6 | 40 - 50 | 40 - 50 | 15 - 25 | -55 +150 |
86-72 | ČERVENÁ/F | 2" 0,30 mm | 8000-15000 MT | 20 - 40 | 3 - 6 | 20 - 35 | 40 - 70 | 15 - 25 | -55 +230 |
Zobrazit produkty třídy pevnosti 3 >
Vysvětlivky: Viskozita: HT – vysoce tixotropní MT – středně tisotropní LT – nízkotixotropní BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d |